Le Nouveau Concasseur à Sable VSI de Zenith est le concasseur à percussion le plus avancé du monde moderne. Il introduit le roulement de haute qualité comme SKF de Suède et TIMKEN des Etats-Unis, qui assure le marche lisse d’unité essentielle. Le système hydraulique employé dans le couvercle supérieur, il est facile et convient à maintenir et remplaçer les pièces de rechange. L’alimentation est notre exclusivité spéciale qui utilise l’alimentation centrale et cela avec la cascade alimentaire, la méthode alimentaire peut changer en fonction de besoin afin de satisfaire les différentes demandes des clients.

1.Le système avancé de lubrification de double pompe minimise la fréquenté d’entretien
2.Haute précision de palier à rouleaux, le marche d’unité essentielle lisse, encore longue vie de service
3.Couvercle élévé hydraulique, le remplacement facile et convient, l’entretien
4.Le système d’alarme d’extre-vibration
5.Le système spécial de scellé antipoussière, la poudre extérieure est empêchée d’entrer dans le bouche de pétrole
6.Moyen alimentaire unique (changement entre l’alimentation centrale et l’alimentation centrale avec la cascade fait ‘roche en roche’ et ‘roche en acier’, le broyage et l’ajustement sont achevés
7.Le matériel particulière jete le plan principal et la choix du matériel raisonnable prolonge le temps de service.
| Modèle | B-7611 | B-8518 | B-9526 | B-1140 | |
| Capacité (t/h) | Cascade et alimentation centrale | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
| Alimentation centrale | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
| Max.Dimension alimentaire (mm) | Matériel mou | <35 | <40 | <45 | <50 |
| Matériel dur | <30 | <35 | <40 | <45 | |
| Vitesse de rotation(r/min) | 1700-1890 | 1520-1960 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
| Puissance de double moteur (kw) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | |
| Dimension générale (LxWxH)(mm) | 3700x2150 x2100 | 4140x2280 x2425 | 4560x2447 x2778 | 5000X2700 X3300 | |
| Poids(t) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | |
| Puissance | 380v;50Hz | ||||
| Capteur de vibration | Rang d’inspection:0.1-20mm/s ajustement continuel | ||||
| Système de labrication | Puissance du moteur de double pompe | 2x0.31KW | |||
| Sécurité | Fourniture de double pompe du pétrole alterné;machine arrête automatiquement sans courant de pétroleou la pression de pétrole.Le moteur de réfrigération de l’eau commence en hivers . | ||||
| Dimension générale (LxWxH) | - | 820x520 x1270 | 820x520 x1270 | - | |
| Puissance de chauffrage du réservoire | 2KW | ||||


